국가데이터연구원
- [전화번호] 042-366-7200
- [팩스] 042-366-7123
3실ㆍ1팀으로 구성되어 있고, 통계ㆍ데이터의 작성 방법 연구, 경제ㆍ사회 및 지역 관련 통계ㆍ데이터의 개발ㆍ개선ㆍ분석ㆍ예측, 데이터과학 실증 및 활용 연구 등 국가통계와 관련된 연구 업무를 수행
정책통계연구실
정책통계연구실
- 전화번호 : 042-366-7302
- 팩스 : 042-366-7322
- 사무실위치 : (35220) 대전광역시 서구 한밭대로 713(월평동) 통계센터 7층
- 국가데이터연구원 홈페이지 바로가기
주요업무
- 경제ㆍ사회 및 지역의 통계ㆍ데이터 개발ㆍ개선에 관한 연구
- 경제ㆍ사회 통계의 동향ㆍ추계 분석 및 변화 예측ㆍ전망에 관한 연구
- 삶의 질 등 정책지표 체계 개발ㆍ개선 연구
직원전화번호
| 부서 | 직명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 정책통계연구실 | 실장 | 정책통계연구실 총괄 | 042-366-7301 |
| 정책통계연구실 | 사무관 | SDG 연구 | 042-366-7319 |
| 정책통계연구실 | 사무관 | 한국의 사회동향 | 042-366-7306 |
| 정책통계연구실 | 사무관 | 경제통계 연구 1 | 042-366-7302 |
| 정책통계연구실 | 사무관 | 데이터경제 연구 | 042-366-7304 |
| 정책통계연구실 | 사무관 | 삶의 질 지표 | 042-366-7314 |
| 정책통계연구실 | 사무관 | 소득이동통계 | 042-366-7307 |
| 정책통계연구실 | 연구사 | SDG 연구 | 042-366-7320 |
| 정책통계연구실 | 주무관 | 한국의 사회동향 | 042-366-7305 |
| 정책통계연구실 | 주무관 | 기후변화 | 042-366-7312 |
1
2