국가데이터처 민원실에 오신 것을 환영합니다. 국가데이터처 민원실은 통계자료, 산업분류 등 통계분류, 기타 국가데이터처 업무와 관련하여 궁금한 사항에 대하여 신속히 처리해 드립니다.
국가데이터처 민원사무
- 국가데이터처 민원사무(1종) : 통계자료/표준분류 안내 및 마이크로데이터 제공 신청 정부24바로가기
민원처리절차
인터넷 또는 문서민원
민원신청다음순서
처리부서 지정다음순서
처리결과 통보
주소
- 대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사 3동 혁신행정담당관실 민원팀(35208)
팩스번호
- 042-481-2461
전화민원
전화번호
-
전화민원은 국가데이터처 콜센터에서 처리
- 전화번호(유료) : 02-2012-9114, 국번없이 110
- 문의내용에 대해 바로 답변 또는 국가데이터처 담당부서에 안내하여 답변
이용시간
-
이용시간 : 월~금요일, 09:00~18:00
- 공휴일은 제외
분야별 민원문의처(유료)
| 업무 | 소속 | 전화번호(유료) |
|---|---|---|
| 통계자료 및 민원문의 | 국가데이터처 콜센터 | 02-2012-9114 |
| 정보공개 청구 문의 | 운영지원과 | 042-481-3879 |
| 간행물 발간 및 구입 안내 | 통계서비스기획과 | 042-481-2417 |
| 한국표준산업분류 문의 | 통계기준과 | 042-481-2527 |
| 한국표준직업분류 문의 | 통계기준과 | 042-481-2358 |
| 한국표준질병·사인 문의 | 통계기준과 | 042-481-2546 |
| 마이크로데이터 이용 안내 | 마이크로데이터과 | 042-481-2351 |
| KOSIS(통계DB) 검색방법 안내 | 통계서비스기획과 | 042-481-2428, 2414 |
| 홈페이지 관련 안내 | 지능정보화팀 | 042-481-2318 |
| 통계상품구입처 | 통계서비스기획과 | 042-481-2417 |
| 한국통계진흥원 | 042-471-4752 | |
| 소속기관 민원안내 | 국가데이터처 | 042-481-3600 |
| 통계인재개발원 | 042-366-6113 | |
| 국가통계연구원 | 042-366-7100 | |
| 경인지방국가데이터처 | 02-2110-7600 | |
| 동북지방국가데이터처 | 053-609-6500 | |
| 호남지방국가데이터처 | 062-370-6000 | |
| 동남지방국가데이터처 | 051-850-3300 | |
| 충청지방국가데이터처 | 042-366-8114 |
처장과의 대화
국가데이터처에 대한 제안이나 현안문제에 대한 의견을 처장에게 직접 제출하는 공간입니다. 일반민원은 민원신청을 이용하시기 바랍니다.
처장과의 대화 바로가기
자료갱신일 : 2024-03-12
혁신행정담당관: 042-481-3600