사회통계국
- [전화번호] 042-481-2230
- [팩스] 042-481-2470
7개과, 1개팀으로 구성되어 있고, 사회통계 전반에 관한 기본계획 수립 및 시행, 인구동태에 관한 통계의 작성 및 분석, 경제활동인구조사의 기획 및 실시, 가계동향조사의 기획 및 실시, 농어업조사의 기획 및 실시 등의 업무 수행
사회통계기획과
사회통계기획과
- 전화번호 : 042-481-2240
- 팩스 : 042-481-2470
- 사무실위치 : 정부대전청사 3동 12층
주요업무
- 사회통계 전반에 관한 기본계획 수립 및 시행
- 사회조사의 기획 및 실시
- 사회지표 체계의 수립 및 작성
- 생활시간조사의 기획 및 실시
- 고령자ㆍ여성 및 청소년통계의 작성 및 분석
- 그 밖에 국내 다른 과의 주관에 속하지 아니하는 사항
직원전화번호
| 부서 | 직명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 사회통계기획과 | 과장 | 사회통계기획과 업무 총괄 | 042-481-2233 |
| 사회통계기획과 | 사무관 | 사회조사 및 한국의 사회지표 | 042-481-2242 |
| 사회통계기획과 | 사무관 | 저출생 통계 지표, 육아휴직 통계 담당 | 042-481-1283 |
| 사회통계기획과 | 사무관 | 인구동태패널통계, 다차원불평등 | 042-481-1291 |
| 사회통계기획과 | 사무관 | 사회통계국 국행정 | 042-481-2240 |
| 사회통계기획과 | 사무관 | 생활시간조사 | 042-481-2237 |
| 사회통계기획과 | 주무관 | 사회조사 | 042-481-2273 |
| 사회통계기획과 | 주무관 | 생활시간조사 | 042-481-3669 |
| 사회통계기획과 | 주무관 | 사회통계국 국행정 | 042-481-2362 |
| 사회통계기획과 | 주무관 | 사회통계 개선,개발 | 042-481-2241 |
1
2