조사관리국
- [전화번호] 042-481-3700
- [팩스] 042-481-3719
4개과, 1개팀으로 구성되어 있고, 현장조사 기획관리 및 환경개선, 인구주택총조사의 기획 및 실시, 등록센서스 기획 및 실시, 통계조사의 표본설계 및 관리, 통계조사의 대행, 스마트조사 실시 및 관리에 관한 기본계획 수립 및 시행 등의 업무를 수행
표본과
표본과
- 전화번호 : 042-481-3791
- 팩스 : 042-481-3809
- 사무실위치 : 정부대전청사 3동 16층
주요업무
- 국가통계의 표본설계에 관한 사항
- 국가통계의 표본관리에 관한 사항
- 표본설계 관련 기술지원에 관한 사항
- 연동표본에 관한 사항
- 표본 관련 연구 및 개선에 관한 사항
직원전화번호
| 부서 | 직명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 표본과 | 과장 | 표본과 업무 총괄 | 042-481-3790 |
| 표본과 | 서기관 | 표본기획, 과행정 | 042-481-3791 |
| 표본과 | 사무관 | 농어업표본총괄 | 042-481-3795 |
| 표본과 | 사무관 | 가구부문 표본 | 042-481-3799 |
| 표본과 | 사무관 | 사업체 표본 | 042-481-3803 |
| 표본과 | 주무관 | 농업부문(농가경제조사, 축산물생산비조사) 표본설계 및 관리 | 042-481-3798 |
| 표본과 | 주무관 | 농업 면적.생산 표본설계 | 042-481-3796 |
| 표본과 | 주무관 | 사업체부문 표본 | 042-481-3804 |
| 표본과 | 주무관 | 가구부문 표본설계 | 042-481-3801 |
| 표본과 | 주무관 | 표본기획 | 042-481-3792 |
1
2