사회통계국
- [전화번호] 042-481-2230
- [팩스] 042-481-2470
7개과, 1개팀으로 구성되어 있고, 사회통계 전반에 관한 기본계획 수립 및 시행, 인구동태에 관한 통계의 작성 및 분석, 경제활동인구조사의 기획 및 실시, 가계동향조사의 기획 및 실시, 농어업조사의 기획 및 실시 등의 업무 수행
가계수지동향과
가계수지동향과
- 전화번호 : 042-481-6952
- 팩스 : 042-481-2472
- 사무실위치 : 정부대전청사 3동 12층
주요업무
- 가계동향조사 통합조사 실시
- 가계수지동향분석 및 정부정책지원
- 구 가계소득조사
직원전화번호
| 부서 | 직명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 가계수지동향과 | 과장 | 가계수지동향과 업무 총괄 | 042-481-2359 |
| 가계수지동향과 | 사무관 | 가계동향조사(소득) | 042-481-6952 |
| 가계수지동향과 | 사무관 | 가계동향조사(지출) | 042-481-2213 |
| 가계수지동향과 | 사무관 | 가계동향조사(표본관리, 개선) | 042-481-2199 |
| 가계수지동향과 | 주무관 | 가계동향조사 표본관리 | 042-481-2563 |
| 가계수지동향과 | 주무관 | 가계동향조사 | 042-481-2289 |
| 가계수지동향과 | 주무관 | 가계동향조사 | 042-481-2562 |
| 가계수지동향과 | 주무관 | 가계동향조사 | 042-481-2305 |
| 가계수지동향과 | 주무관 | 가계동향조사 | 042-481-2281 |
| 가계수지동향과 | 주무관 | 가계동향조사, 서무 | 042-481-2473 |
1
2