사회통계국
- [전화번호] 042-481-2230
- [팩스] 042-481-2470
7개과, 1개팀으로 구성되어 있고, 사회통계 전반에 관한 기본계획 수립 및 시행, 인구동태에 관한 통계의 작성 및 분석, 경제활동인구조사의 기획 및 실시, 가계동향조사의 기획 및 실시, 농어업조사의 기획 및 실시 등의 업무 수행
고용통계과
고용통계과
- 전화번호 : 042-481-2265
- 팩스 : 042-481-2570
- 사무실위치 : 정부대전청사 3동 12층
주요업무
- 경제활동인구조사의 기획 및 실시
- 경제활동인구조사 부가조사의 기획 및 실시
- 지역별고용조사 기획 및 실시
- 외국인고용조사 기획 및 실시
- 고용동향 관련 통계의 작성
- 그 밖에 고용 관련 통계의 작성
직원전화번호
| 부서 | 직명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 고용통계과 | 과장 | 고용통계과 업무 총괄 | 042-481-2264 |
| 고용통계과 | 사무관 | 경활 부가조사 | 042-481-2565 |
| 고용통계과 | 사무관 | 지역별 고용조사 | 042-481-2271 |
| 고용통계과 | 사무관 | 이민자체류실태및고용조사 | 042-481-2339 |
| 고용통계과 | 사무관 | 경제활동인구조사 | 042-481-2265 |
| 고용통계과 | 주무관 | 경활 부가조사(청년층/근로형태별) | 042-481-2560 |
| 고용통계과 | 주무관 | 고용통계 개선 | 042-481-6946 |
| 고용통계과 | 주무관 | 경제활동인구조사 | 042-481-2267 |
| 고용통계과 | 주무관 | 지역별고용조사 | 042-481-2303 |
| 고용통계과 | 주무관 | 이민자체류실태및고용조사 | 042-481-2293 |
1
2