국민시간이전계정
| 통계종류 | 일반통계/가공통계 |
|---|---|
| 계속여부 | 계속통계 |
| 작성목적 | ㅇ 시장 부문의 자원 배분 통계인 국민이전계정과 비시장 부문을 통합하여 분석하기 위해 가계생산위성계정 연령별로 배분하여 작성 - 국민이전계정과 함께 세대 간 자원 배분을 종합적으로 제시 |
| 작성주기 | 5년 |
| 작성체계 | 국가데이터처(경제통계기획과)에서 관련 부처 및 부서에 공문을 통해 직접 자료 수집 후 작성 |
| 공표범위 | 전국 |
| 공표주기 | 5년 |
대표 통계표
통계표 목록