귀농어·귀촌인통계
| 통계종류 | 일반통계/가공통계 |
|---|---|
| 계속여부 | 계속통계 |
| 법적근거 | 귀농어․귀촌 활성화 및 지원에 관한 법률 제9조(귀농어․귀촌에 관한 실태조사 및 통계작성 등) |
| 작성목적 | 귀농어 · 귀촌인 규모를 파악하여 귀농어·귀촌인 정책수립에 필요한 기초자료로 제공 |
| 작성주기 | 1년 |
| 작성체계 | 행정자료 보유기관의 자료제공 → 국가데이터처·농림축산식품부·해양수산부 공동으로 통계작성 |
| 공표범위 | 시도 |
| 공표주기 | 1년 |
대표 통계표
통계표 목록
| 통계종류 | 일반통계/가공통계 |
|---|---|
| 계속여부 | 계속통계 |
| 법적근거 | 귀농어․귀촌 활성화 및 지원에 관한 법률 제9조(귀농어․귀촌에 관한 실태조사 및 통계작성 등) |
| 작성목적 | 귀농어 · 귀촌인 규모를 파악하여 귀농어·귀촌인 정책수립에 필요한 기초자료로 제공 |
| 작성주기 | 1년 |
| 작성체계 | 행정자료 보유기관의 자료제공 → 국가데이터처·농림축산식품부·해양수산부 공동으로 통계작성 |
| 공표범위 | 시도 |
| 공표주기 | 1년 |
대표 통계표
통계표 목록