영월사무소
영월사무소
인사말
단종 역사유적지, 김삿갓 문학관 및 별마로 천문대 등 역사와 문학이 흐르는 테마 관광의 고장인 영월읍내에 위치한 국가데이터처 영월사무소입니다.
우리 사무소는 3개군(영월군, 평창군, 정선군)을 관할하고 있으며, 지식정보화시대를 맞이하여 경제, 사회 및 농어업부문의 환경변화에 부응하기 위해서 다양하고 신속한 통계를 작성하고자 노력하고 있습니다.
통계를 알면 미래가 보인다고 합니다.
통계는 불확실한 미래를 밝혀 주는 나침반과도 같은 것입니다.
이에, 영월사무소는 지역 발전을 뒷받침하는 통계를 생산 · 제공하는 기관으로서 최선의 노력을 다하도록 하겠습니다.
감사합니다.
영월사무소장 한 윤 희
연혁
| 2015.10. | 조직개편으로 평창군(진부면, 대관령면)편입 |
|---|---|
| 2009.02. | 동북지방통계청 영월사무소로 기관명 변경(정선출장소, 평창출장소 병합) |
| 2007.01. | 강원지방통계청 영월출장소로 개칭(관할구역 : 영월군) |
| 1998.07. | 통계청 강원통계사무소 영월출장소 설치(관할구역 : 영월, 평창, 정선) |
| 1963.01. | 도청 및 시·군에 통계요원 배치 |
조사지역
- 영월군
- 정선군
- 평창군
직원전화번호
| 부서 | 직명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 지역통계과 | 소장 | 영월사무소 업무 총괄 | 033-370-5201 |
| 영월사무소 | 팀장 | 경제사회통계팀 총괄 | 033-370-5222 |
| 영월사무소 | 팀장 | 농업통계 총괄, 논벼생산량, 농가경제조사, 농축산물생산비조사 | 033-370-5210 |
| 영월사무소 | 주무관 | 농가경제조사, 양곡소비량, 농산물생산비, 생산량조사(봄감자, 고랭지감자, 두류) | 033-370-5212 |
| 영월사무소 | 주무관 | 가계조사, 경제활동인구조사, 서비스업 | 033-370-5224 |
| 영월사무소 | 주무관 | 농업면적조사, 농가판매및구입가격조사, 산지쌀값조사, 농작물생산조사(마늘,양파,가을배추·무,고추,참깨,과수,고구마) 총괄 | 033-370-5216 |
| 영월사무소 | 주무관 | 서무, 답례품, 연간조사(지역별고용조사, 이민자체류실태 및 고용조사) | 033-370-5200 |
| 영월사무소 | 주무관 | 회계, 연간조사 | 033-370-5215 |
| 영월사무소 | 통계조사관 | 경제사회조사 전반(서비스업동향조사,가계동향조사,경제활동인구조사,어업생산동향조사,가축동향조사) | 033-370-5219 |
| 영월사무소 | 통계조사관 | 농가경제조사,농업면적조사, 농작물 생산조사, 농가경제생산비조사 | 033-370-5227 |
1
2