농어업조사과
농어업조사과
주소 및 연락처
- 전화 : 051-850-4452
- 팩스 : 051-850-4479
주요업무
- 농어업통계 관련 조사 및 표본관리, 정확도 제고
- 농어업통계 관련 조사표 내용검사 및 분석, 입력
- 작물 재배면적 보도자료 작성 및 공표(3, 5, 7, 9월)
직원전화번호
| 부서 | 직명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 농어업조사과 | 과장 | 농어업조사과 업무 총괄 | 051-850-4450 |
| 농어업조사과 | 팀장 | 어업조사팀 업무총괄 | 051-850-4470 |
| 농어업조사과 | 팀장 | 울산 가구관리팀 업무 총괄 | 052-279-4060 |
| 농어업조사과 | 팀장 | 농업조사팀 업무 총괄 | 051-850-4460 |
| 농어업조사과 | 팀장 | 조사행정팀 업무 총괄 | 051-850-4451 |
| 농어업조사과 | 주무관 | 어가경제조사, 비계통전수조사, 비계통표본조사, 어류양식조사, 어가경제조사 자방청 총괄담당 | 051-850-4472 |
| 농어업조사과 | 주무관 | 서무업무, 성과업무 및 BSC 총괄, 홍보, 대외협력, 현장체험, 농업통계 유튜브, 학습동아리 | 051-850-4452 |
| 농어업조사과 | 주무관 | 어업생산동향조사(계통,비계통표본,전수) 총괄, 어가경제조사 | 051-850-4473 |
| 농어업조사과 | 주무관 | 어업생산동향조사(계통,비계통표본,전수)총괄 | 051-850-4473 |
| 농어업조사과 | 주무관 | 회계, 답례품, 청렴, 사업체양곡소비량조사 | 051-850-4453 |
1
2