농어업조사과
농어업조사과
주소 및 연락처
- 전화 : 051-850-4452
- 팩스 : 051-850-4479
주요업무
- 농어업통계 관련 조사 및 표본관리, 정확도 제고
- 농어업통계 관련 조사표 내용검사 및 분석, 입력
- 작물 재배면적 보도자료 작성 및 공표(3, 5, 7, 9월)
직원전화번호
| 부서 | 직명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 농어업조사과 | 과장 | 농어업조사과 업무 총괄 | 051-850-4450 |
| 농어업조사과 | 팀장 | 농업조사팀 업무 총괄 | 051-850-4460 |
| 농어업조사과 | 팀장 | 조사행정팀 업무 총괄 | 051-850-4451 |
| 농어업조사과 | 주무관 | 농업면적조사(경지면적, 작물재배면적), 생산량조사(맥류,마늘,양파,가을무,배추), 경지모집단 관리 | 051-850-4471 |
| 농어업조사과 | 주무관 | 어가경제조사, 비계통전수조사, 비계통표본조사, 어류양식조사, 어가경제조사 자방청 총괄담당 | 051-850-4472 |
| 농어업조사과 | 주무관 | 서무업무, 성과업무 및 BSC 총괄, 홍보, 대외협력, 현장체험, 농업통계 유튜브, 학습동아리 | 051-850-4452 |
| 농어업조사과 | 주무관 | 어업생산동향조사(계통,비계통표본,전수) 총괄, 어가경제조사 | 051-850-4473 |
| 농어업조사과 | 주무관 | 회계, 답례품, 청렴, 사업체양곡소비량조사 | 051-850-4453 |
| 농어업조사과 | 주무관 | 쌀,맥류,봄배추·무 생산량조사 및 축산물생산비조사 총괄 | 051-850-4463 |
| 농어업조사과 | 주무관 | 산지쌀값 및 농가판매·구입가격조사 총괄, 농산물생산비 총괄, 농가경제, 농업면적, 어업생산(내수면양식) 등 | 051-850-4462 |
1
2