지역통계과
지역통계과
주소 및 연락처
- 전화 : 051-850-3385
- 팩스 : 051-850-3389
주요업무
- 관할 시군구 지역통계 작성 승인. 품질관리제도 운영
- 지역통계대행 및 전문적 기술지원
- 관할 지역통계 분석 및 제공, 지방자치단체 대외협력, 신규통계 발굴
직원전화번호
| 부서 | 직명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 지역통계과 | 과장 | 지역통계과 업무 총괄 | 051-850-3350 |
| 지역통계과 | 팀장 | 지역통계 기술지원 업무총괄 | 051-850-3390 |
| 지역통계과 | 팀장 | 경제통계팀 업무 총괄 | 051-850-3351 |
| 지역통계과 | 팀장 | 인구사회통계팀 업무 총괄 | 051-850-3360 |
| 지역통계과 | 주무관 | BSC성과관리(적극행정, 정부혁신 포함), 연구모임, MOU 등 | 051-850-3381 |
| 지역통계과 | 주무관 | 지역통계업무(인구사회부문) | 051-850-3363 |
| 지역통계과 | 주무관 | 지역통계 경제통계부문 | 051-850-3353 |
| 지역통계과 | 주무관 | 지역통계업무 | 051-850-3352 |
| 지역통계과 | 주무관 | 지역통계업무(경제) | 051-850-3355 |
| 지역통계과 | 주무관 | 표본설계 기술지원, 대행조사 | 051-850-3391 |
1
2