지역통계과
지역통계과
주소 및 연락처
- 전화 : 051-850-3385
- 팩스 : 051-850-3389
주요업무
- 관할 시군구 지역통계 작성 승인. 품질관리제도 운영
- 지역통계대행 및 전문적 기술지원
- 관할 지역통계 분석 및 제공, 지방자치단체 대외협력, 신규통계 발굴
직원전화번호
| 부서 | 직명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 지역통계과 | 주무관 | 표본설계 기술지원, 대행조사 | 051-850-3391 |
| 지역통계과 | 주무관 | 지역통계업무(인구) | 051-850-3364 |
| 지역통계과 | 주무관 | 지역통계업무 | 051-850-3362 |
| 지역통계과 | 주무관 | 통계조정/품질관리, 정책 활용 모니터링, SDC 운영 지원, 외부교육 | 051-850-3386 |
| 지역통계과 | 주무관 | 통계데이터부산센터(SDC)기획 총괄 및 운영, 빅데이터 통합서비스(MDIS) 교육 | 051-850-3382 |
| 지역통계과 | 주무관 | 지역통계업무 | 051-850-3367 |
| 지역통계과 | 주무관 | 지역통계업무 | 051-850-3392 |
| 지역통계과 | 주무관 | 서무, 회계, 청렴 | 051-850-3385 |
| 지역통계과 | 기간제근로자 | 051-850-4491 |
1
2