지역통계과
지역통계과
주소 및 연락처
- 전화 : 053-609-6500 ▶ 2번
- 팩스 : 053-326-9567, 9568
주요업무
- 지역통계 개발·지원
- 맞춤형 분석자료 제공
- 기획보도 작성 공표
- 통계 조정 및 품질관리
- 통계 컨설팅
직원전화번호
| 부서 | 직명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 지역통계과 | 과장 | 지역통계과 업무 총괄 | 053-609-6651 |
| 지역통계과 | 팀장 | 통계기획팀 업무 총괄 | 053-609-6659 |
| 지역통계과 | 팀장 | 테이터통계센터 업무 총괄 | 053-609-6652 |
| 지역통계과 | 팀장 | 데이터허브 업무 총괄 | 053-609-6671 |
| 지역통계과 | 주무관 | 통계자료분석, 맞춤형 데이터서비스 | 053-609-6657 |
| 지역통계과 | 주무관 | 통계조정, 자체통계품질진단 | 053-609-6662 |
| 지역통계과 | 주무관 | 기획보도, 지역경제동향, 지자체 맞춤형분석 | 053-609-6668 |
| 지역통계과 | 주무관 | 지역키움통계, 맞춤형데이터분석 | 053-609-6665 |
| 지역통계과 | 주무관 | 통계조정, 자체통계품질진단 | 053-609-6672 |
| 지역통계과 | 주무관 | 동북생활권역별 소비활력 분석, 지자체 맞춤형 분석 | 053-609-6658 |
1
2